<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Rainbow</title>
		<link>http://enrage.bestoforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2009 20:08:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Rainbow</title>
			<url>http://i60.servimg.com/u/f60/12/60/40/64/image10.jpg</url>
			<link>http://enrage.bestoforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>The Big bang theory</title>
			<link>http://enrage.bestoforum.net/hrl-f5/the-big-bang-theory-t6.htm</link>
			<dc:creator>Bibi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.youtube.com/v/Aym8_S3BXKw" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" quality="high" scale="exactfit"></embed>  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/lol.gif" alt="lol!" longdesc="61" />]]></description>
			<category>HRL</category>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:08:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://enrage.bestoforum.net/hrl-f5/the-big-bang-theory-t6.htm#6</comments>
			<guid>http://enrage.bestoforum.net/hrl-f5/the-big-bang-theory-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Electrostatique MATLAB</title>
			<link>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/electrostatique-matlab-t5.htm</link>
			<dc:creator>Bibi</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Physique/PHYS/Bts-Main/Electromag/Electrostatique%20et%20magnetostatique.pdf" class="postlink" target="_blank">éléctrostatique</a> 
<br />

<br />
Voici un lien pour pouvoir effectuer différentes mesures en électrostatique  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Myu</category>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 21:09:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/electrostatique-matlab-t5.htm#5</comments>
			<guid>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/electrostatique-matlab-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>liens d'aide numéro 2</title>
			<link>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/liens-d-aide-numero-2-t4.htm</link>
			<dc:creator>Bibi</dc:creator>
			<description>Site d'animation sur la mécanique et l'électricité



Redressement triphasé double alternance



cours sur le bruit dans les composants électronique



site regroupent pas mal de cours pour plusieur matière , que soit en math ou en physique ou en électronique



cours d'électronique analogqieu principalement



cours d'électrotechnique



  </description>
			<category>Myu</category>
			<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 21:11:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/liens-d-aide-numero-2-t4.htm#4</comments>
			<guid>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/liens-d-aide-numero-2-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>THE WORLD OF BIBI ?</title>
			<link>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/the-world-of-bibi-t1.htm</link>
			<dc:creator>Bibi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Welcome in to my world  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" longdesc="13" /> 
<br />

<br />

<br />
You will see a lot of things that nobody can imagine]]></description>
			<category>Myu</category>
			<pubDate>Sat, 26 Jan 2008 11:46:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/the-world-of-bibi-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://enrage.bestoforum.net/myu-f1/the-world-of-bibi-t1.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>